หุ้น
Horseforex ให้ราคาหุ้นแก่ บริษัท ที่ดีที่สุดในโลก
คุณสามารถแลกเปลี่ยน CFD ได้มากกว่าสิบหุ้นรวมถึง Apple, Google, Facebook,
General Motors, Amazon, Tesla และ Alibaba.
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหุ้น
- ลงทุนใน บริษัท ที่มีคุณภาพ
- การจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก
- ข้อกำหนดความโปร่งใสของตลาด
- ธุรกรรมสองทาง
- ขีด จำกัด ล่าง
หุ้นสหรัฐเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก ตลาดการเงินของสหรัฐได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับตลาดทุนของประเทศส่วนใหญ่ในโลก ด้วยความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐตลาดทุนของสหรัฐจะกลายเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระจายการลงทุน Horse Forex อาศัยผู้ให้บริการสภาพคล่องชั้นนำหลายรายเพื่อให้ผู้ค้ามีส่วนต่างที่ต่ำและได้รับประสบการณ์การซื้อขายที่รวดเร็วเป็นพิเศษในหุ้นสหรัฐ
Horseforex ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของผู้ให้บริการสภาพคล่องชั้นนำและเทคโนโลยีการเชื่อมโยงของ Metatrade ด้วยการผสมผสานระหว่างกลไกการซื้อขายแบบไฮบริดที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่งซื้อและการเสนอราคาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความล่าช้าในการทำธุรกรรมตามคำสั่ง
สเปรด / เงื่อนไขการซื้อขายหุ้น
(สัญลักษณ์) | คำอธิบาย | สเปรดเฉลี่ย | ยาว | สั้น ๆ | เวลา |
---|---|---|---|---|---|
GE | General Electr | 3.0 | -22.9 | -6 | Monday to Friday16:30-23:00 |
FB | 5.0 | -33.6 | 3.2 | Monday to Friday16:30-23:00 | |
TSLA | Tesla Motors | 24.0 | -28.78 | 5.656 | Monday to Friday16:30-23:00 |
AAPL | Apple | 7.0 | -36.98 | -5.8 | Monday to Friday16:30-23:00 |
AMZN | Amazon Com | 80.0 | -26.87 | -10 | Monday to Friday16:30-23:00 |
BABA | Alibaba | 10.0 | -35.04 | -1.64 | Monday to Friday16:30-23:00 |
BMWG | Bay Mot Werke | 6.0 | -32.25 | 5.42 | Monday to Friday16:30-23:00 |
GM | GeneraL Motors | 3.0 | -16.7 | -4.1 | Monday to Friday16:30-23:00 |
GOOG | Alphabet Inc Class C | 60.0 | -4.238 | 1.98 | Monday to Friday16:30-23:00 |
IBM | IBM | 5.0 | -18.75 | 3.3 | Monday to Friday16:30-23:00 |
VOWG | Volkswagen AG | 6.0 | -15.757 | -8.448 | Monday to Friday10:00-18:30 |
CKHUY.HK | CKHUY.HK | 3 | -1.3846 | -0.8752 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CLP.HK | CLP.HK | 5 | -1.4602 | -0.8029 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
HKGas.HK | HKGas.HK | 2 | -1.9821 | -0.8692 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Wharf.HK | Wharf.HK | 1 | -1.8481 | -0.7583 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Power.HK | Power.HK | 3 | -1.9631 | -0.5462 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
HSBank.HK | HSBank.HK | 8 | -1.8152 | -1.2201 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
NewWorld.HK | NewWorld.HK | 2 | -2.8735 | -1.321 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BEA.HK | BEA.HK | 1 | -1.7123 | -1.012 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
MTR.HK | MTR.HK | 2 | -1.8921 | -1.0112 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
KUNLUN.HK | KUNLUN.HK | 1 | -2.8912 | -0.6732 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CMPort.HK | CMPort.HK | 1 | -2.0916 | -0.8726 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
WantWant.HK | WantWant.HK | 1 | -1.8122 | -0.8709 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Tsingtao.HK | Tsingtao.HK | 8 | -2.1863 | -1.7733 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Geely.HK | Geely.HK | 1 | -1.933 | -1.1342 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CITIC.HK | CITIC.HK | 1 | -1.9091 | -0.9534 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
GDInv.HK | GDInv.HK | 2 | -1.9032 | -1.0141 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CRBeer.HK | CRBeer.HK | 5 | -1.982 | -0.9353 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Cathay.HK | Cathay.HK | 2 | -1.8926 | -1.3212 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Tingyi.HK | Tingyi.HK | 1 | -2.5342 | -1.4322 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
JXCopper.HK | JXCopper.HK | 1 | -1.7231 | -0.9029 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
SIHL.HK | SIHL.HK | 1 | -2.6035 | -1.0321 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
HKEX.HK | HKEX.HK | 3 | -2.9041 | -2.039 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CREC.HK | CREC.HK | 1 | -1.6915 | -1.0465 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BEHL.HK | BEHL.HK | 2 | -1.9255 | -1.2476 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
DFG.HK | DFG.HK | 1 | -1.9645 | -0.7535 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
COLI.HK | COLI.HK | 2 | -1.8935 | -0.9993 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Tencent.HK | Tencent.HK | 50 | -2.0543 | -0.8643 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
ChinaTel.HK | ChinaTel.HK | 1 | -2.9836 | -0.4435 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
ZTE.HK | ZTE.HK | 2 | -1.9742 | -1.5543 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CNTower.HK | CNTower.HK | 1 | -2.7466 | -1.757 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CRP.HK | CRP.HK | 1 | -1.7774 | -1.2752 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CNOOC.HK | CNOOC.HK | 1 | -1.6636 | -1.0122 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CCB.HK | CCB.HK | 1 | -2.6353 | -1.8644 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
SHENHUA.HK | SHENHUA.HK | 2 | -1.4234 | -0.8767 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
AIA.HK | AIA.HK | 9 | -1.9923 | -1.0736 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
ICBC.HK | ICBC.HK | 1 | -2.8373 | -1.997 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
PSBC.HK | PSBC.HK | 1 | -1.8373 | -1.0524 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
XIAOMI.HK | XIAOMI.HK | 1 | -2.7646 | -1.9588 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CNCoal.HK | CNCoal.HK | 1 | -2.8335 | -1.0424 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
PINGAN.HK | PINGAN.HK | 8 | -1.636 | -1.0233 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BOCH.HK | BOCH.HK | 2 | -1.7554 | -1.129 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CNLife.HK | CNLife.HK | 2 | -2.9123 | -2.0112 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BoCom.HK | BoCom.HK | 1 | -1.2764 | -0.8653 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
HENGDA.HK | HENGDA.HK | 1 | -2.9837 | -2.7347 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BOCL.HK | BOCL.HK | 1 | -1.9636 | -0.8644 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CN300 | CN300 | 3 | -3.6543 | -2.9331 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
เวลาซื้อขายและข้อสังเกต
ตัวอย่างการซื้อขาย
*ก่อนอื่นคุณต้องรู้
ยกตัวอย่าง VOWG จำนวนจุดกระโดดขั้นต่ำคือ 0.1 และค่าจุดของจุดฐานหนึ่งคือยูโร 1 (ต่ำกว่าห้าใบเสนอราคา)
ราคาเปิด | ปิดราคา | คะแนน | ค่า | ขนาด | ผลกำไร |
---|---|---|---|---|---|
142.95 | 143.28 | 33 | 1 | 2 | $74.13 |
"เราซื้อคำสั่งซื้อสองขนาดเมื่อ VOWG เสนอราคา 142.95 และปิดสถานะของเราที่ 143.28 จำนวนเงินกำไรและขาดทุน = [143.28-142.95 (คะแนนพื้นฐาน 33)] * ยูโร; 1 (ค่าคะแนน) * ขนาด 2 มาตรฐาน * EURUSD (ราคาเสนอปัจจุบัน) = $ 74.13 "
(สัญลักษณ์) | คำอธิบาย | สเปรดเฉลี่ย | ยาว | สั้น ๆ | เวลา |
---|---|---|---|---|---|
GE | General Electr | 0.3 | -22.9 | -6 | Monday to Friday16:30-23:00 |
FB | 0.8 | -33.6 | 3.2 | Monday to Friday16:30-23:00 | |
TSLA | Tesla Motors | 2.6 | -28.78 | 5.656 | Monday to Friday16:30-23:00 |
AAPL | Apple | 0.7 | -36.98 | -5.8 | Monday to Friday16:30-23:00 |
AMZN | Amazon Com | 10.3 | -26.87 | -10 | Monday to Friday16:30-23:00 |
BABA | Alibaba | 0.8 | -35.04 | -1.64 | Monday to Friday16:30-23:00 |
BMWG | Bay Mot Werke | 0.5 | -32.25 | 5.42 | Monday to Friday16:30-23:00 |
GM | GeneraL Motors | 0.4 | -16.7 | -4.1 | Monday to Friday16:30-23:00 |
GOOG | Alphabet Inc Class C | 10.5 | -4.238 | 1.98 | Monday to Friday16:30-23:00 |
IBM | IBM | 0.5 | -18.75 | 3.3 | Monday to Friday16:30-23:00 |
VOWG | Volkswagen AG | 1.5 | -15.757 | -8.448 | Monday to Friday10:00-18:30 |
CKHUY.HK | CKHUY.HK | 3 | -1.3846 | -0.8752 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CLP.HK | CLP.HK | 5 | -1.4602 | -0.8029 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
HKGas.HK | HKGas.HK | 2 | -1.9821 | -0.8692 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Wharf.HK | Wharf.HK | 1 | -1.8481 | -0.7583 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Power.HK | Power.HK | 3 | -1.9631 | -0.5462 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
HSBank.HK | HSBank.HK | 8 | -1.8152 | -1.2201 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
NewWorld.HK | NewWorld.HK | 2 | -2.8735 | -1.321 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BEA.HK | BEA.HK | 1 | -1.7123 | -1.012 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
MTR.HK | MTR.HK | 2 | -1.8921 | -1.0112 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
KUNLUN.HK | KUNLUN.HK | 1 | -2.8912 | -0.6732 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CMPort.HK | CMPort.HK | 1 | -2.0916 | -0.8726 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
WantWant.HK | WantWant.HK | 1 | -1.8122 | -0.8709 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Tsingtao.HK | Tsingtao.HK | 8 | -2.1863 | -1.7733 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Geely.HK | Geely.HK | 1 | -1.933 | -1.1342 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CITIC.HK | CITIC.HK | 1 | -1.9091 | -0.9534 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
GDInv.HK | GDInv.HK | 2 | -1.9032 | -1.0141 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CRBeer.HK | CRBeer.HK | 5 | -1.982 | -0.9353 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Cathay.HK | Cathay.HK | 2 | -1.8926 | -1.3212 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Tingyi.HK | Tingyi.HK | 1 | -2.5342 | -1.4322 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
JXCopper.HK | JXCopper.HK | 1 | -1.7231 | -0.9029 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
SIHL.HK | SIHL.HK | 1 | -2.6035 | -1.0321 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
HKEX.HK | HKEX.HK | 3 | -2.9041 | -2.039 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CREC.HK | CREC.HK | 1 | -1.6915 | -1.0465 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BEHL.HK | BEHL.HK | 2 | -1.9255 | -1.2476 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
DFG.HK | DFG.HK | 1 | -1.9645 | -0.7535 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
COLI.HK | COLI.HK | 2 | -1.8935 | -0.9993 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
Tencent.HK | Tencent.HK | 50 | -2.0543 | -0.8643 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
ChinaTel.HK | ChinaTel.HK | 1 | -2.9836 | -0.4435 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
ZTE.HK | ZTE.HK | 2 | -1.9742 | -1.5543 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CNTower.HK | CNTower.HK | 1 | -2.7466 | -1.757 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CRP.HK | CRP.HK | 1 | -1.7774 | -1.2752 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CNOOC.HK | CNOOC.HK | 1 | -1.6636 | -1.0122 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CCB.HK | CCB.HK | 1 | -2.6353 | -1.8644 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
SHENHUA.HK | SHENHUA.HK | 2 | -1.4234 | -0.8767 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
AIA.HK | AIA.HK | 9 | -1.9923 | -1.0736 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
ICBC.HK | ICBC.HK | 1 | -2.8373 | -1.997 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
PSBC.HK | PSBC.HK | 1 | -1.8373 | -1.0524 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
XIAOMI.HK | XIAOMI.HK | 1 | -2.7646 | -1.9588 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CNCoal.HK | CNCoal.HK | 1 | -2.8335 | -1.0424 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
PINGAN.HK | PINGAN.HK | 8 | -1.636 | -1.0233 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BOCH.HK | BOCH.HK | 2 | -1.7554 | -1.129 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CNLife.HK | CNLife.HK | 2 | -2.9123 | -2.0112 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BoCom.HK | BoCom.HK | 1 | -1.2764 | -0.8653 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
HENGDA.HK | HENGDA.HK | 1 | -2.9837 | -2.7347 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
BOCL.HK | BOCL.HK | 1 | -1.9636 | -0.8644 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
CN300 | CN300 | 3 | -3.6543 | -2.9331 | Monday to Friday04:30-07:00,08:00-11:00 |
เวลาซื้อขายและข้อสังเกต
ตัวอย่างการซื้อขาย
*ก่อนอื่นคุณต้องรู้
ยกตัวอย่าง VOWG จำนวนจุดกระโดดขั้นต่ำคือ 0.1 และค่าจุดของจุดฐานหนึ่งคือยูโร 1 (ต่ำกว่าห้าใบเสนอราคา)
ราคาเปิด | ปิดราคา | คะแนน | ค่า | ขนาด | ผลกำไร |
---|---|---|---|---|---|
142.95 | 143.28 | 33 | 1 | 2 | $74.13 |
"เราซื้อคำสั่งซื้อสองขนาดเมื่อ VOWG เสนอราคา 142.95 และปิดสถานะของเราที่ 143.28 จำนวนเงินกำไรและขาดทุน = [143.28-142.95 (คะแนนพื้นฐาน 33)] * ยูโร; 1 (ค่าคะแนน) * ขนาด 2 มาตรฐาน * EURUSD (ราคาเสนอปัจจุบัน) = $ 74.13 "