Forex
Le marché du forex a un chiffre d'affaires quotidien de plusieurs billions de dollars, ce qui en fait le plus grand marché de trading du monde.
Faits Forex
- Négociation continue 24 heures sur 24
- Équité et transparence
- Liquidité élevée
- Commerce bilatéral
- Un commerce riche et varié
- Effet de levier 400:1
- Transaction minimum de 0.01 lots
Horseforex regroupe les cotations de plus de 50 banques à travers le monde, avec des différentiels aussi faibles que zéro, permettant aux traders de bénéficier de la même profondeur de liquidité et de différentiels que nombre des banques et institutions financières les plus importantes du monde.
Horseforex a bénéficié de la coopération d'un certain nombre de fournisseurs de liquidité de premier plan et de la technologie de transition de Meta trade, avec une combinaison de mécanismes de négociation hybrides axés sur les ordres et les cotations, garantissant l'absence de retards dans les transactions d'ordres et une exécution rapide.
Différentiels/conditions de trading Forex
(Rechercher) | Description | Écart moyen | Long | Court | Temps |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 | 0.35 | -4.29 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.7 | -2.51 | -1.01 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.2 | -1.15 | 0.025 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 0.43 | -4.05 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 0.45 | -3.86 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.9 | -4.28 | 0.07 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | 0.8 | -1.2 | -3.78 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.4 | 0.12 | -0.96 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.7 | 0.98 | -4.22 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.7 | -0.6 | -3.959 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.7 | -3.72 | 0 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
EURAUD | Euro vs Ausrtalian Dollar | 0.7 | -5.2 | 0.39 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1 | -4.32 | 0.91 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.6 | 0 | -6.36 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
EURGBP | Euro vs Great Britian Pound | 0.6 | -2.52 | 0 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1 | -11.23 | 1.889 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
GBPAUD | Great Britian Pound vs Australian Dollar | 1.2 | -19.23 | -2.76 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
GBPCAD | Great Britian Pound vs Canadian Dollar | 1.1 | -8.04 | 3.85 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
GBPCHF | Great Britian Pound vs Swiss Franc | 1.4 | -1.95 | -2.4 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
GBPJPY | Great Britian Pound vs Japanese Yen | 0.7 | 0.2 | -2.33 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
GBPNZD | Great Britian Pound vs New Zealand Dollar | 1.1 | -10.08 | 4.69 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
GBPUSD | Great Britian Pound vs Us Dollar | 0.4 | -0.98 | 0.11 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 | 0.38 | -5.27 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.7 | 1.36 | -6.14 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 0.45 | -7.93 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.7 | 0.84 | -11.36 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.9 | -0.19 | -3.24 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.7 | 0.15 | -17.62 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.9 | -10.49 | -7.36 | Monday to Friday 2:00-23:30 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.9 | 0.1 | -0.193 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 5.7 | -38.22 | 1.302 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 6.5 | -4.71 | -15.51 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 4.6 | 3.57 | -16.02 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.2 | -1.2 | -3.78 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 16.5 | -42.98 | 2.46 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 28.5 | -56.32 | 3.38 | Monday to Friday 0:05-23:59 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5.2 | -5.088 | 0.196 | Monday to Friday 0:00-23:59 |
L'heure de négociation et quelques remarques
*Avant tout, vous devez savoir
Pour calculer le profit et la perte d'un ordre de change, nous devons d'abord comprendre comment calculer la valeur en points de change : toutes les paires de devises peuvent être divisées en trois catégories : les paires de devises cotées à terme (telles que EUR/USD, GBP/USD, etc.), les paires de devises cotées à rebours (telles que USD/JPY, USD/CHF, etc.) et les paires de devises (telles que GBP/CHF, EUR/JPY, etc.).
"1. Paire de devises de la cotation à terme : pip]=[taille du lot] * taille de la tique]."
"""La taille du lot est le nombre de contrats par main ; la taille de la coche est le nombre de points de saut, tels que EUR/USD, qui est de 0,00001. Pour la devise avec cotation à terme, la valeur de chaque point est constante, indépendamment de la cotation actuelle Exemple : Pour les devises EUR/USD, la taille du lot est de 100 000 et la taille de la coche est de 0,00001. Valeur du point [pip] = 100000 * 0,00001 = 1"
2. Paire de devises de la cotation inversée : pip]=[taille du lot] *[taille de la coche]/[citation actuelle].
Pour les devises avec cotations inversées, la valeur de chaque point dépend de la cotation actuelle. Exemple : Pour les devises USD / JPY, la taille du lot est de $100,000 et la taille de la tique est de 0.001. La cotation est 109.380,[pip] = 100000 * 0.001 / 109.38 $0.914.
3. Les valeurs ponctuelles des paires de devises croisées : pip]=[taille du lot] *[taille du lot] *[taille de la coche] *[cote de base]/[cote actuelle].
Parmi eux, la cotation de base est la cotation actuelle de la devise cotée par rapport au dollar américain. Exemple : Pour les devises GBP/CHF, la taille du lot est de 100000, la taille de la tique est de 0.00001, la cotation de base est de 1.26646 GBP/USD, la cotation actuelle est de 1.25731, la valeur du point est 100000 * 0.00001 * 1.26646 / 1.25731≈1$
Connaissant la valeur en points de la paire de devises, calculons maintenant le profit et la perte d'un ordre de change.
Profit et perte de change = Point de profit et perte * Valeur des points * Volume des transactions (Fluctuation positive avec le sens de l'ordre, valeur positive finale, valeur négative dans le cas contraire) Prenez la paire USD/JPY à titre d'exemple. Nous avons vendu 5 ordres vides lorsque la paire USD/JPY était cotée à 109,380 et avons clôturé la position lorsque le prix a atteint 108,580 (la valeur de 1 point de base était de 0,914 $ US). Profit et perte=[(109.380-108.580) soit 800 points de base] *0.914*5 = 3656 dollars US ;"
(Symbole ) | Description | Écart moyen | Long | Court | Temps |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 3.0 | 0.35 | -4.29 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2.4 | -2.52 | -1.02 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.9 | -0.86 | 0.03 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.4 | 0.43 | -4.05 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.3 | 0.45 | -3.86 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 3.0 | -4.28 | 0.07 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | 3.1 | 0.735 | -8.5 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2.1 | 0.12 | -0.96 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.4 | 0.98 | -4.22 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.4 | -0.6 | -3.959 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | -3.72 | 0 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
EURAUD | Euro vs Ausrtalian Dollar | 3.1 | -5.2 | 0.39 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3.3 | -4.32 | 0.91 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2.4 | 0 | -15.36 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
EURGBP | Euro vs Great Britian Pound | 2.1 | -2.52 | 0 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 3.3 | -12.24 | 1.3 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
GBPAUD | Great Britian Pound vs Australian Dollar | 3.2 | -19.23 | -2.76 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
GBPCAD | Great Britian Pound vs Canadian Dollar | 3.3 | -8.04 | 3.85 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
GBPCHF | Great Britian Pound vs Swiss Franc | 2.8 | -1.95 | -2.4 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
GBPJPY | Great Britian Pound vs Japanese Yen | 2.6 | 0.21 | -1.21 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
GBPNZD | Great Britian Pound vs New Zealand Dollar | 3.6 | -10.08 | 4.69 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
GBPUSD | Great Britian Pound vs Us Dollar | 2.4 | -0.98 | 0.11 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 2.9 | 0.38 | -5.27 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 2.4 | 1.36 | -6.14 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.4 | 0.45 | -7.93 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2.4 | 0.84 | -11.36 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 3.2 | -0.19 | -3.24 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 2.4 | 0.15 | -17.62 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 19.5 | -10.49 | -7.36 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | 0.13 | -0.93 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 9.5 | -38.2268 | 1.302 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 12.5 | 3.57 | -16.02 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 3.5 | -1.2 | -3.78 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 26.0 | -42.98 | 2.46 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 51.8 | -56.32 | 3.38 | Monday to Friday 0:05-24:00 |
L'heure de négociation et quelques remarques
*Avant tout, vous devez savoir
Pour calculer le profit et la perte d'un ordre de change, nous devons d'abord comprendre comment calculer la valeur en points de change : toutes les paires de devises peuvent être divisées en trois catégories : les paires de devises cotées à terme (telles que EUR/USD, GBP/USD, etc.), les paires de devises cotées à rebours (telles que USD/JPY, USD/CHF, etc.) et les paires de devises (telles que GBP/CHF, EUR/JPY, etc.).
"1. Paire de devises de la cotation à terme : pip]=[taille du lot] * taille de la tique]."
"""La taille du lot est le nombre de contrats par main ; la taille de la coche est le nombre de points de saut, tels que EUR/USD, qui est de 0,00001. Pour la devise avec cotation à terme, la valeur de chaque point est constante, indépendamment de la cotation actuelle Exemple : Pour les devises EUR/USD, la taille du lot est de 100 000 et la taille de la coche est de 0,00001. Valeur du point [pip] = 100000 * 0,00001 = 1"
2. Paire de devises de la cotation inversée : pip]=[taille du lot] *[taille de la coche]/[citation actuelle].
Pour les devises avec cotations inversées, la valeur de chaque point dépend de la cotation actuelle. Exemple : Pour les devises USD / JPY, la taille du lot est de $100,000 et la taille de la tique est de 0.001. La cotation est 109.380,[pip] = 100000 * 0.001 / 109.38 $0.914.
3. Les valeurs ponctuelles des paires de devises croisées : pip]=[taille du lot] *[taille du lot] *[taille de la coche] *[cote de base]/[cote actuelle].
Parmi eux, la cotation de base est la cotation actuelle de la devise cotée par rapport au dollar américain. Exemple : Pour les devises GBP/CHF, la taille du lot est de 100000, la taille de la tique est de 0.00001, la cotation de base est de 1.26646 GBP/USD, la cotation actuelle est de 1.25731, la valeur du point est 100000 * 0.00001 * 1.26646 / 1.25731≈1$
Connaissant la valeur en points de la paire de devises, calculons maintenant le profit et la perte d'un ordre de change.
Profit et perte de change = Point de profit et perte * Valeur des points * Volume des transactions (Fluctuation positive avec le sens de l'ordre, valeur positive finale, valeur négative dans le cas contraire) Prenez la paire USD/JPY à titre d'exemple. Nous avons vendu 5 ordres vides lorsque la paire USD/JPY était cotée à 109,380 et avons clôturé la position lorsque le prix a atteint 108,580 (la valeur de 1 point de base était de 0,914 $ US). Profit et perte=[(109.380-108.580) soit 800 points de base] *0.914*5 = 3656 dollars US ;"