Indices
Horseforex offre une variété de produits de trading indiciels, y compris l'indice Nasdaq, l'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice allemand, l'indice Hong Kong Hang Seng et plusieurs autres indices boursiers mondiaux de premier rang.
Faits sur les indices
- Diverses espèces
- Faible écart
- Exécution rapide des ordres
- Transaction bilatérale
- Portefeuille diversifié
- Minimum 0.01 lots
L'indice est un numéro de référence compilé par une bourse ou une institution de services financiers pour indiquer les changements sur le marché boursier. Il est utilisé non seulement par les investisseurs pour prédire les tendances du marché, mais aussi par les milieux politiques ou économiques pour observer la politique par référence à l'évolution de l'indice. En ce qui concerne la situation du développement économique, l'indice est un bon indicateur pour mesurer la performance du marché.
Horseforex s'appuie sur un certain nombre de grands fournisseurs de liquidités pour fournir aux investisseurs une large gamme de produits CFD indiciels, adaptés aux traders dans une variété de stratégies de trading et de portefeuilles, vous offrant des options de levier flexible qui vous permettent de naviguer directement dans une large gamme d'indices.
Différentiels/conditions de trading sur indices
(Symbole) | Description | Écart moyen | Long | Court | Temps |
---|---|---|---|---|---|
DE30f | Germany 30 Cash Index | 26.0 | -15.13 | -14.12 | Monday to Friday3:00-23:59 |
USTECf | Nasdaq 100 | 26.0 | -14 | -12.73 | Monday to Thursday1:00-23:15,23:30-23:59 Friday 1:00-23:15 |
CHINA50 | China 50 Index | 14.5 | -13 | -20 | Monday to Friday4:00-11:30 12:00-23:45 |
HK50C | Hong Kong Index | 40.0 | -16 | -20 | Monday to Friday4:15-7:00 8:00-11:30 12:15-22:00 |
USDIDX | Dollar Index | 4.0 | -28 | -18 | Monday to Friday3:00-23:59 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 6.9 | -23.2 | -12.4 | Monday to Friday1:50-8:30 9:10-23:00 |
ES35 | Spain 35 Cash Index | 7.0 | -26.64 | -18.56 | Monday to Friday9:00-21:00 |
CAC40 | France 40 Cash Index | 2.0 | -32 | -22 | Monday to Friday9:00-23:00 |
STOXX50 | Euro 50 Cash Index | 1.8 | -24.152 | -36.7 | Monday to Friday9:00-23:00 |
UK100 | FTSE 100 Index | 1.6 | -3 | -2 | Monday 3:00-22:59 Tuesday to Thursday1:00-23:15 23:30-23;59 |
US500f | SP 500 | 1.9 | -24.1 | -14.7 | Monday to Thursday1:00-23:15 23:30-23:59 Friday1:00-23:15 |
DJ30f | Dow Jones 30 | 4.0 | -21.4 | -16.3 | Monday to Thursday1:00-23:15 23:30-23:59 Friday1:00-23:15 |
L'heure de trading et quelques remarques
Exemple de trading
*Première chose à savoir
En prenant DJ30 comme exemple, le nombre minimum de points de saut est de 0.1, et la valeur d'un point de base est de 1$ (sous cinq cotations).
prix ouvert | prix de clôture | points | valeur | taille | gain |
---|---|---|---|---|---|
25032.799999999999 | 525432.80000000005 | 4000 | 1USD | 2 | 8000USD |
Nous avons acheté deux tailles lorsque DJ30 a coté 25032.8 et clôturé notre position à 25432.8. Le montant des profits et pertes sera égal à [25832.8-25032.8] *1 $ (valeur en points)*2 tailles standard =8000 $
(Symbole) | Description | Écart moyen | Long | Court | Temps |
---|---|---|---|---|---|
DE30f | Germany 30 Cash Index | 20.0 | -15.13 | -14.12 | Monday to Friday3:00-23:59 |
USTECf | Nasdaq 100 | 24.0 | -14 | -12.73 | Monday to Thursday1:00-23:15,23:30-23:59 Friday 1:00-23:15 |
CHINA50 | China 50 Index | 14.5 | -13 | -20 | Monday to Friday4:00-11:30 12:00-23:45 |
HK50C | Hong Kong Index | 210.0 | -16 | -20 | Monday to Friday4:15-7:00 8:00-11:30 12:15-22:00 |
USDIDX | Dollar Index | 6.0 | -28 | -18 | Monday to Friday3:00-23:59 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 6.9 | -23.2 | -12.4 | Monday to Friday1:50-8:30 9:10-23:00 |
ES35 | Spain 35 Cash Index | 40.2 | -26.64 | -18.56 | Monday to Friday9:00-21:00 |
CAC40 | France 40 Cash Index | 20.0 | -32 | -22 | Monday to Friday9:00-23:00 |
STOXX50 | Euro 50 Cash Index | 18.0 | -24.152 | -36.7 | Monday to Friday9:00-23:00 |
UK100 | FTSE 100 Index | 16.0 | -3 | -2 | Monday 3:00-22:59 Tuesday to Thursday1:00-23:15 23:30-23;59 |
US500f | SP 500 | 13.6 | -24.1 | -14.7 | Monday to Thursday1:00-23:15 23:30-23:59 Friday1:00-23:15 |
DJ30f | Dow Jones 30 | 33.0 | -21.4 | -16.3 | Monday to Thursday1:00-23:15 23:30-23:59 Friday1:00-23:15 |
L'heure de trading et quelques remarques
Exemple de trading
*Première chose à savoir
En prenant DJ30 comme exemple, le nombre minimum de points de saut est de 0.1, et la valeur d'un point de base est de 1$ (sous cinq cotations).
prix ouvert | prix de clôture | points | valeur | taille | gain |
---|---|---|---|---|---|
25032.799999999999 | 525432.80000000005 | 4000 | 1USD | 2 | 8000USD |
Nous avons acheté deux tailles lorsque DJ30 a coté 25032.8 et clôturé notre position à 25432.8. Le montant des profits et pertes sera égal à [25832.8-25032.8] *1 $ (valeur en points)*2 tailles standard =8000 $